450KW道依茨電機組
以質量求生(shēng)存,以信譽求發展,以服務贏(yíng)市場450KW
道(dào)依茨
可選開架型/靜音型/拖車型/集裝箱(xiāng)型(xíng)
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情(qíng)
柴油發電機(jī)組(zǔ)參數: | |||
型號 | FFDL-D450GF | 機組(zǔ)功率(KW) | 450 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出(chū)電流(A) | 810 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因(yīn)素(sù) | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 3300 | 機組尺寸(參考值) | 3200*1500*1970mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態電壓波(bō)動率 | ≤±1% |
穩態頻率波(bō)動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓(yā)調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油(yóu)機參數 | |||
柴油(yóu)機品(pǐn)牌 | 道依茨 | 型號 | BF8M1015CP-LA G3 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 509 |
氣缸數 | 8缸 | 氣缸排列方式(shì) | V型 |
缸徑*行(háng)程(mm) | 132*145 | 壓縮比 | 17.3:1 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤200 |
進(jìn)氣(qì)方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排(pái)放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱(rè)器,皮帶驅動冷卻(què)風扇,帶風扇安全(quán)護罩 |
電機(jī)參數 | |||
電機品牌 | 国产日韩欧美成人 | 電機型號 | FFH-450 |
額定功率(KW) | 450 | 額(é)定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境(jìng)溫度 : ≤40℃ ·相對(duì)濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及(jí) ISO8528 的要求(qiú)。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自(zì)動並車並機櫃(深(shēn)海DSE8610)
·集裝箱型(xíng)發電機組
·移動拖(tuō)車型電站
·防雨(yǔ)罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程(chéng)微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:480KW道(dào)依茨電機組
- 下一篇:420KW道依茨電機組