240KW帕金斯發電機組
以(yǐ)質量求生存,以信譽求發展,以服務贏市場240KW
帕金斯
可選開架型/集裝箱(xiāng)型/移動拖(tuō)車(chē)型/防雨(yǔ)罩型(xíng)/靜音型
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-P240GF | 機組功率(lǜ)(KW) | 240 |
輸出(chū)電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 432 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電(diàn)啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 2100 | 機組(zǔ)尺寸(參考值) | 3000*1000*1700mm |
海拔高(gāo)度(m) | 1500 | 穩態(tài)電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻(pín)率調整率 | ≤±5% | 穩態電(diàn)壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓(yā)穩定時間(jiān) | ≤1S |
柴(chái)油機參數 | |||
柴油機(jī)品牌 | 帕金斯 | 型號 | 1706A-E93TAG1 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 295 |
氣缸(gāng)數 | 6缸 | 氣(qì)缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 112*149 | 排氣量(L) | 9.3 |
調(diào)速方式 | 電子(zǐ)調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤201 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.6 |
穩態調(diào)速率 | ≤5% | 排放標準(zhǔn) | 國II |
冷(lěng)卻方式(shì) | 滿足(zú)環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶(dài)驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電(diàn)機參數 | |||
電機品牌 | 国产日韩欧美成人 | 電機型號 | FFH-240 |
額定功率(KW) | 240 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定(dìng)轉速(pm) | 1500 | 額定(dìng)頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純(chún)銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置(zhì)
·ATS自動負(fù)載轉換(huàn)櫃 ·自動(dòng)並車(chē)並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型(xíng)電站(zhàn)
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音(yīn)型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零(líng)配(pèi)件
- 上一篇:280KW帕金斯發電機組
- 下一篇:200KW帕金斯發電機組
推薦(jiàn)產品