產品詳情
國三係列:
柴油發電(diàn)機組參數: | |||
型號 | FFDL-V520GF | 機組功率(KW) | 520 |
輸(shū)出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 936 |
接(jiē)線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟(qǐ)動方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(liàng)(kg) | 4300 | 機組尺寸(參考值) | 3325*1400*1950mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調(diào)整率(lǜ) | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率(lǜ) | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波(bō)動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整(zhěng)率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數(shù) | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號(hào) | TWD1653GE |
額(é)定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 564 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑(jìng)*行程(mm) | 144*165 | 排(pái)氣量(L) | 16 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 電噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤203 |
進氣方式 | 增壓、中冷(lěng) | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態(tài)調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國III |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 国产日韩欧美成人 | 電機型號 | FFH-520 |
額定功率(KW) | 520 | 額定(dìng)電壓(V) | 400/230 |
額定(dìng)轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁(cí)方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護(hù)等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接(jiē)線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節(jiē)方式(shì) | AVR(自動(dòng)電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海(hǎi)拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負(fù)載(zǎi)轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動(dòng)拖車型電站
·防雨罩型(xíng)發電機(jī)組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零(líng)配件
- 上一篇:560KW沃爾沃發電機組
- 下一篇:500KW沃爾(ěr)沃發電機組